Classifica Percorso Facile

 Torna alla
Pagina Principale

 

CHALLENGE 2001 12-13 Maggio
Classifica Finale - Percorso Facile
           
Posizione Numero Componenti Punteggio Tempo Punteggio
  Coppia   Prove** Totale* Totale
1 F5 Ascolti Elena (Bs 3/8) - Anna Uslenghi (Desenzano) - Gazzola Marta (Bs11) 28 11.03 99,944
2 F15 Olini Gabriele - Bertuzzi Francesco (Quinzano) 30 11.27 99,722
3 F16 Zanotti David - Reoletti Franco (Quinzano) 23 10.14 99,481
4 F17 Gatta Emanuele - Reggia Adriano (Roncadelle) 34 12.13 99,463
5 F11 Avanzati Andrea - Barbara Francesco (Montichiari) - Giovanardi Andrea 31 12.43 93,685
6 F12 Groli Caterina - Maccari Roberta (Montichiari) 25 12.25 89,352
7 F10 Maccagnola Anna - Cherubini Patrizia (Manerbio) 28 13.13 87,907
8 F1 Abaribi Marta - Pelappi Carlantonia (Bs2) 27 14.18 80,889
9 F8 Hogan Stephen - Panier Andrea (Desenzano) 23 14.27 76,056
10 F13 Ravelli Francesca - Sarnico Sara (Ospitaletto) 22 14.44 73,481
11 F14 Sardini Filippo - Venturi Enrico - Scalvini Simone (Ospitaletto) - Julia Franzoni 22 14.54 72,556
12 F3 Bonetti Manuela - Restifo Simona (Bs7) 18 0.00 18,000
13 F7 Bocchio Federica - Malpetti Laura (Calcinatello) 17 0.00 17,000